服务热线
021-56473713
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2022-12-06
2022-12-06
 2020-10-08
2020-10-08
 2024-09-05
2024-09-05
 2018-12-12
2018-12-12
 2021-09-03
2021-09-03
 


 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSG3050等电位测试仪产品功能:
| 功 能: | 金属构件等电位联结电阻测试,低值电阻测试,地网间连接导体的电阻测试,接触电阻测试等 | 
| 直流电阻: | 0.0001Ω~30.00KΩ | 
| 电阻分辨率: | 0.0001Ω | 
| 测试电流: | ≥1A | 
| 交流电压: | 0.0V~750V AC | 
| USB接口: | 具有USB接口 | 
产品参数:
| 功 能 | 金属构件之间等电位联结电阻测试,低值电阻测试,直流电阻测试,地网地极间连接导体的电阻测试,接触电阻、铆接电阻测试;导线长度测试等 | 
| 电 源 | DC 7.4V 3.6Ah 可充锂电池 | 
| 功 率 | 电池充满时测量功率≤17.64W,工作电流≤2.1A | 
| 检测方式 | 精密四线法,2路A/D同时检测 | 
| 量 程 | 0.01Ω~30.0kΩ | 
| 显 示 率 | 0.0001Ω | 
| 测量精度 | 0.1Ω~30.0kΩ,△≤1%·Rx(Rx为被测电阻值) | 
| 0.01Ω~0.0999Ω,△≤10%·Rx | |
| 测试电流 | 30Ω档:≤2.1A; | 
| 300Ω档:≤210mA; | |
| 3kΩ档:≤21mA; | |
| 30kΩ档:≤2.1mA; | |
| 导线长度测试 | L:≤999999m | 
| 标准导线长度 | 标准导线长度设置范围:1m~30m | 
| 测试接口 | C1电流正、C2电流负、P1电压正、P2电压负 | 
| 测量时间 | 2秒/次 | 
| 数据存储 | 400组(掉电或更换电池不会丢失数据) | 
| 报警设置 | 报警临界值设置范围:1Ω~30Ω,00Ω不启动报警功能,每次开机不启动报警功能 | 
| 报警提示 | 测试值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 | 
| 测试指示 | 测试过程中蓝色TESTING灯闪烁 | 
| 充电指示 | 充电时红色TESTING灯亮,充满后灯不亮 | 
| 数据保持 | 每次测试完后自动保持显示所测结果 | 
| 测 试 线 | 4条:红黑各2条,每条线长5m | 
| 背光功能 | 有,适合昏暗场所 | 
| 显示模式 | LCD:128dots×64dots;显示域:44mm×27mm | 
| 主机尺寸 | 205mm×200mm×85mm | 
| 质 量 | 1.2kg | 
| 线路电压 | 应避免 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | 
| 低电压指示 | 当电池电压降到6.5V±0.1V时,电池电压低符号显示,提醒及时充电。 | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
| 充电接口 | 有 | 
| RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | 
防雷装置检测资质等级分为甲、乙、丙三级。
甲级防雷装置检测单位,SG3050等电位测试仪可从事《建筑物防雷设计规范》规定的*类、第二类和第三类防雷建筑物外部防雷装置和内部防雷装置的检测。
乙级防雷装置检测单位,可从事《建筑物防雷设计规范》规定的第二类、第三类防雷建筑物外部防雷装置和内部防雷装置的检测。
丙级防雷装置检测单位,可从事《建筑物防雷设计规范》规定的第二类、第三类防雷建筑物外部防雷装置和小型内部防雷装置的检测。
尊敬的客户,您在定购此款仪器前,请向客服咨询您所需仪器的具体配置与技术要求后,再确定价格购买,价格仅供参考;请勿直接拍下购买!谢谢您的信赖与支持!!!
 上一篇:VC4109等电位连接测试仪
上一篇:VC4109等电位连接测试仪
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025虎牙手机版登录入口 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
