服务热线
021-56473713
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2025-04-03
2025-04-03
 2025-02-10
2025-02-10
 2024-11-12
2024-11-12
 2024-10-22
2024-10-22
 2024-09-05
2024-09-05
 


 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION简介
高压数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有5个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围100~2500V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~200GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
量程及精度:
| 测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 
| 绝缘电阻 | 100V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | 
| 20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
| 200~100MΩ | 1MΩ | |||
| 250V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
| 200~250MΩ | 1MΩ | |||
| 500V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20~200MΩ | 0.1MΩ | |||
| 200~500MΩ | 1MΩ | |||
| 1000V(±20%) | 0~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
| 20~200MΩ | 
 | 0.1MΩ | ||
| 200~1000MΩ | 
 | 1MΩ | ||
| 2500V(±20%) | 0~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | |
| 2000MΩ~20GΩ | ±5%rdg±10dgt | 0.01GΩ | ||
| 20GΩ~200GΩ | ±10%rdg±10dgt | 0.1GΩ | 
| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 
| 直流电压 | DC 0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | 
| 交流电压 | AC 0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V | 
高压数字绝缘电阻测试仪技术规格:
| 功 能 | 绝缘电阻测试,交流电压测试,直流电压测量 | 
| 环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 | 
| 电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 | 
| 额定电压 | 250;500;1000;2500;5000 | 
| 额定电压精度 | ±20%FS | 
| 输出短路电流 | ≥2mA | 
| 吸收比测量 | 有 | 
| 极化指数测量 | 有 | 
| 测量方式 | 直流压降法 | 
| 测试电压 | 直流电压测量 | 
| 最大容性负载 | 1uF以下均可操作 | 
| 换 档 | 全自动换档 | 
| 背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 | 
| 显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 | 
| 测量指示 | 测量中LED闪烁 | 
| LCD尺寸 | 108mm×65mm | 
| 仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm | 
| 测试线 | 测试线:红色1米 黑色1米 绿色1米各一条 | 
| 测量时间 | 电压2次/秒、绝缘电阻7秒/次 | 
| 线路电压 | AC600V以下测量 | 
| 数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 | 
| 数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 | 
| 溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 | 
| 报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 | 
| 电池电压 | 电池电压低符号显示,电池电压低时提醒及时充电 | 
| 自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 | 
| 功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) | 
| 开机开背光:约43mA | |
| 测量:约75mA(背光关闭) | |
| 质 量 | 仪表:1230g (含电池) | 
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | 
| 绝缘电阻 | 200MΩ以上(电路与外壳之间500V) | 
| 耐 压 | AC 5160V/rms(电路与外壳之间) | 
| 电磁特性 | IEC61326(EMC) | 
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); | 
 上一篇:数字式兆欧计
上一篇:数字式兆欧计
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025虎牙手机版登录入口 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
