服务热线
021-56473713
 相关文章 / ARTICLE
相关文章 / ARTICLE
 2025-07-30
2025-07-30
 2025-04-03
2025-04-03
 2025-03-24
2025-03-24
 2025-03-24
2025-03-24
 2025-03-20
2025-03-20
 



 产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
产品介绍/ PRODUCT PRESENTATIONSG3010数字式接地电阻测试仪又名三线接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,他采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二线、三线测试电阻要求,是代替传统摇表测量的新一代接地测量仪表。
适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点。】
产品比较:
| 型号 | SG3010 | SG3010E | SG3000 | SG3001 | SG3002 | 
| 二线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ | 
| 三线法 | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~3000Ω | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ | 
| 四线法 | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | ○ | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ω~30.00kΩ | 
| 土壤电阻率测试 | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | ○ | 0.00Ωm~30.00kΩm | 0.00Ωm~30.00kΩm | 
| 交流电压测试 | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~600V | 0.00V~100.0V | 0.00V~100.0V | 
| 钳形法交流电流测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0mA~1000A | 
| 双钳法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~100Ω | 
| 选择法 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.00Ω~3000Ω | 
| 直流电阻测试 | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.0Ω~30.00kΩ | 
| 全自动换档 | ○ | ● | ● | ● | ● | 
| 辅助接地极测试功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| 内置电池充电功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| 全保护机箱设计 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| NOISE判断功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| USB数据上传功能 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| FFT抗干扰技术 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| 过载保护 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电池电量实时指标 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 
| 电池电压低指示 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 自动关机 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 背光 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | 
○空心表示没有
●实心表示有
SG3010数字式接地电阻测试仪附件清单:
| 仪表 | 1台 | 
| 仪表袋 | 1个 | 
| 辅助接地棒 | 2根 | 
| 监控软件光盘 | 1份 | 
| RS232通讯线 | 1条 | 
| 测试线 | 3条 | 
| 简易测试线 | 2条 | 
| 电池 | 6节(碱性1.5V) | 
| 充电器 | 1个 | 
| 说明书 | 1份 | 
| 检测报告 | 1份 | 
| 合格证、保修卡 | 1张 | 
 上一篇:CA6471双钳式接地电阻测试仪
上一篇:CA6471双钳式接地电阻测试仪
 扫码添加微信
扫码添加微信邮箱:3039289578@qq.com
地址:上海市闸北区江杨南路
Copyright © 2025虎牙手机版登录入口 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备12032933号-24
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
